日女联直播
浦和红钻女足
新泻天鹅女足
10
广岛三箭女足
野岛斯特拉女
00
伊分埼玉女足
千叶市原女足
01
AC长野女足
比利萨女足
01
仙台维加泰女
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊纳卡女足
12
AC长野女足
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊分埼玉女足
00
浦和红钻女足
伊纳卡女足
00
广岛三箭女足
仙台维加泰女
00
日女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 大阪樱花女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 伊纳卡女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 野岛斯特拉女 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | AC长野女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 浦和红钻女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 新泻天鹅女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 比利萨女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 千叶市原女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 仙台维加泰女 | AC长野女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 伊分埼玉女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 广岛三箭女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 比利萨女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 大阪樱花女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 伊纳卡女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 千叶市原女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | RB大宫松鼠 | AC长野女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 广岛三箭女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 新泻天鹅女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 野岛斯特拉女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | AC长野女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 伊分埼玉女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 浦和红钻女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 比利萨女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊纳卡女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 千叶市原女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 仙台维加泰女 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊分埼玉女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 广岛三箭女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 大阪樱花女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 仙台维加泰女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 野岛斯特拉女 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | RB大宫松鼠 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | AC长野女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 浦和红钻女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 新泻天鹅女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 比利萨女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊纳卡女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 野岛斯特拉女 | AC长野女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | RB大宫松鼠 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊分埼玉女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 新泻天鹅女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 千叶市原女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 仙台维加泰女 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | AC长野女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 广岛三箭女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 浦和红钻女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 比利萨女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 大阪樱花女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 千叶市原女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 野岛斯特拉女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | AC长野女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 伊分埼玉女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 大阪樱花女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 伊纳卡女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | RB大宫松鼠 | 比利萨女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 广岛三箭女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 浦和红钻女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 千叶市原女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 仙台维加泰女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 野岛斯特拉女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | AC长野女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 浦和红钻女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 比利萨女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊纳卡女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 千叶市原女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 仙台维加泰女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | RB大宫松鼠 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊分埼玉女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-09-10 12:00 | 野岛斯特拉女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 新泻天鹅女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | AC长野女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 广岛三箭女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 浦和红钻女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 仙台维加泰女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | AC长野女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 伊分埼玉女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 广岛三箭女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 浦和红钻女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
日女联新闻情报
夏季转会窗动态:利物浦多点布局,多队加速运作
布莱顿主场大胜特罗姆瑟,成功晋级欧协联
盘点当今足坛十大巨星:谁是最佳球员?
罗德里巴萨首秀获赞“完美”,新援助力球队两连胜
阿尔特塔的王朝蓝图:吉马良斯视阿森纳为夺冠机遇
曼联完成布莱顿中场巴莱巴转会
利物浦重启巴尔科拉转会谈判 加克波或离队
欧冠附加赛:林茨惊天逆转凯尔特人;博德闪耀连续晋级正赛
恩昆库租借重返莱比锡,从AC米兰回归德甲
诺丁汉森林敲定切尔西前锋德拉普,转会费约5000万英镑
2026全球俱乐部品牌价值榜:皇马三连冠,阿森纳跻身前三
斯特拉斯堡官宣凯利曼加盟,切尔西设回购条款
News 巴科拉:利物浦新星能否填补萨拉赫空缺?
News 热刺主帅德泽尔比:萨维奥与马尔穆什堪称重...
News 欧联杯分组揭晓:伯恩茅斯与桑德兰同遇AC...
News 英超:曼城41水晶宫 谢尔基哈兰德梅开二...
News C罗绝杀!利雅得胜利四连胜领跑沙特联赛
News 欧冠抽签:利物浦迎利好,巴萨面临挑战
News 2026年夏季转会窗日程一览:各大联赛开...
News 曼城转会截止日前瞄准利物浦前锋加克波
News 罗马诺:新月接近签马丁内利,费用总价65...
News 罗马诺:恩佐已同意加盟曼城,蓝月亮即将正...
News 利物浦主帅:伊萨克虽未进球但展现进步
News 马雷斯卡尝试变阵:格伊客串中场,曼城逆转...