全运U16直播
全运U16赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-22 14:55 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 浙江U16 | 7-1 | 4-0 |
|
|
| 2009-06-22 15:25 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 10:00 | 浙江U16 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-06-26 15:25 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-28 10:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-28 15:30 | 浙江U16 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 2009-06-30 15:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-30 15:00 | 浙江U16 | 4-0 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 3-1 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:35 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 2009-10-16 18:00 | 浙江U16 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-10-18 14:30 | 0-3 | 浙江U16 | 0-2 |
|
|
| 2009-10-18 18:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 浙江U16 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 16:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 浙江U16 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 2009-10-24 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-26 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-26 17:30 | 1-2 | 浙江U16 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-22 14:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-22 14:30 | 浙江U16 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 2009-10-22 17:30 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-22 17:30 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 2-1 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 14:30 | 4-3 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 17:30 | 4-1 | 2-0 |
|
全运U16新闻情报
阿吉巴德右脚踝骨折,预计至少休战三个月
巴萨球衣新主角:泰勒·创客
曼城塞门约谈欧冠不敌巴黎:错失机会自责不已
消息源:曼联在评估利桑德罗·马丁内斯的言论
欧冠次轮焦点辨析:曼联乱局谁负责?皇马式混乱是利是弊?
巴尔科拉帽子戏法,利物浦6-3大胜林茨
曼城无力与巴黎圣日耳曼匹敌,后者仍是欧冠标尺
官方:维尼修斯禁赛4场,无缘国家德比
美职联:梅西助攻德保罗,迈阿密国际2-0纽约城提前锁定季后赛
欧冠历史数据盘点:C罗同时领跑进球与助攻
欧冠巴黎4-2客胜曼城赛后采访,维蒂尼亚盼C罗回归葡萄牙国家队
官方:国家德比列为高风险赛事,诺坎普将加强安保欧冠次轮数据盘点:姆巴佩哈兰德刷新梅西纪...
转会动态:马丁内斯公开批评曼联高层,去留...
曼城遭裁定违规后主场首战 瓜迪奥拉重返伊...
维尼修斯四场禁赛落定,确定缺席国家德比
富勒姆主帅阿韦洛亚因赛后言论遭罚款警告
利桑德罗·马丁内斯:相信全队正协力推动曼...
利物浦主帅:巴尔科拉帽子戏法助他融入球队
恩里克:巴黎30领先曼城仍可能输球,“赢...
NWSL榜首哥谭队季后赛前连失两将,达德...
欧冠:凯恩双响难救主,拜仁客场33遭维京...
英超主帅下课赔率:卡里克大热,德泽尔比第...
英超新恶棍:安菲尔德嘘声与115项指控压...
暂无数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||


